E-mail: 870926904@qq.com
OT852紅外線(xiàn)測溫儀等紅外線(xiàn)測溫儀系列產(chǎn)品的技術(shù)企業(yè)
OT852紅外線(xiàn)測溫儀詳細資料
OT852紅外線(xiàn)測溫儀的詳細資料
OT852紅外線(xiàn)測溫儀 的詳細介紹
紅外線(xiàn)測溫儀OT852 產(chǎn)品介紹:
·-50℃--500℃
·物距比:12:1
紅外線(xiàn)測溫儀OT852 測溫范圍 | -50℃~500℃ |
測溫精確度 | ±2%or±2℃ |
℃/℉溫度單位轉換功能 | √ |
測量距離比率 | 8:1 |
數據保持顯示功能 | √ |
自動(dòng)關(guān)機功能 | √ |
紅外線(xiàn)測溫儀OT852 低電顯示功能 | √ |
背光顯示選擇功能 | √ |
鐳射目標顯示選擇功能 | √ |
發(fā)射率 | 0.95固定發(fā)射率 |
響應時(shí)間和響應時(shí)長(cháng) | 500ms&(8-14)um |
重復性 | ±1%or±1℃ |
供電 | 9伏堿性電池 |
LCD尺寸 | 37﹡35mm |
產(chǎn)品顏色 | 深灰+紅 |
產(chǎn)品凈重 | 170克 |
產(chǎn)品尺寸 | 175﹡100﹡49mm |
包裝方式1(中國) | 彩盒包裝 |
標準外箱容量 | 20 |
標準外箱尺寸 | 55﹡45﹡32.5cm
|
ICP備案號:滬ICP備16012935號-9 地址:上海市嘉定區曹安公路4908號 電 話(huà):86-021-31300786 傳 真:86-021-66933733 Email:870926904@qq.com